![]()
MODULISTICA
Regolamento Serie AM 2021/2022
SERIE_AM_REGOLAMENTO_2021_2022_GP (dal 10.01.2022)
Modulo di tesseramento Serie AM: PDF – DOC
Distinta di Gara Serie AM: PDF – DOC
Svincoli, Tesseramento integrativo, protocollo e sanzioni (26/01/2022)
| SCARICA IL COMUNICATO UFFICIALE N. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 1FF | 2FF | ||||
| SOCIETA CHE HANNO EFFETTUATO TESSERAMENTI NELL’AMBITO DEL BONUS DI 7 + 5 NEL CORSO DEL GIRONE DI ANDATA | |||||
| San Michele | BATTISTI A, ATTIVANI V, LA ROCCA S, MASSA G, DEL GIUDICE L, LORENZETTO F, RINALDI M., PELLIN S, DE LEONI F, DIALLLO A, CARTURAN M, SCARDELLA S, LAMBIASI L, BOZZA S, DARAME M, | ||||
| Borgo Grappa | TOVALIERI O, DI PIETRO L, OLIVEIRA DA ROSA RUBEN, MONTERUBBIANO S, DI RAIMO G, AMBROGI L, COCCO R, BALESTRIERI A, ESPOSITO L, | ||||
| Montenero Fc | NOCERA M, SANTARPIA F, SMITH A, | ||||
| Montello 1958 | BUSANELLO M, MARTELLACCI L, MARESCA E, PELLIZZON C, CAROTENUTO R, CENTRA GM, | ||||
| Amatori 2019 FL | TOMASELLA A, MALIZIOSA M, CACCIOTTI R, QUATTARA M, COLAIUTA A, MANAUZZI F, DI MARCO M, | ||||
| Ispanici Priverno | GROSSI S, RENDALI G, FADIONE D, VERDONE M, FANTI G, PALMIERI C. | ||||
| Amatori Latina | BULBOACA A, COMANDINI M, PERNASILICI V, CASTELLO R, MANCINI C, DE GRAZIA L, BORRELLI M, BORRELLI G, | ||||
| Il Cantiere Fc | GRANATA M, SCARAMOZZINO C, FRASCA A, CASTALDI R, FARAONI A, POMPILI S, FERRILLO G, | ||||
| Nuova Falasche | VALENTINI A, BARBATI C, RICCI G, MINNOCCI L, | ||||
| San Damiano | MORELLATO R, SERIO A, DI SOZIO E, BELVISO A, | ||||
| Bella Farnia | BOTTICCI F, TONINI L, | ||||
| Real Campoleone | FARRUGIA M, DA CRUZ GOMES J, RUSSO M, BIIJ DOBRE R, PETRUCCI D, FILIPPINI L, OLTENAU M, CORSI F, | ||||
| Real Marconi | SALERNO M, AURELI G, CATALIN N, QUESLATI I, | ||||
| San Pietro e Paolo | BOSI N, SESSA G,ONORI N, CATONE L, DEL DUCA E, | ||||
| RASSEGNA STAMPA | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Società | Codice Affiliazione | Password |
| 1) AMATORI LATINA | LT100163 | DOMIZI |
| 2) RM BELLA FARNIA | LT100524 | DOMIZI |
| 3) SAN DAMIANO | LT100086 | MSPITALIA1 |
| 4) AMATORI FL 2019 | LT100596 | DOMIZI |
| 5) IL CANTIERE FC | RM101217 | DOMIZI |
| 6) NUOVA FALASCHE | LT100318 | DOMIZI |
| 7) ISPANICI PRIVERNO | LT100312 | DOMIZI |
| 8) MC GIGGI SSPP | LT100624 | DOMIZI |
| 9) MONTELLO 1958 | LT100621 | DOMIZI |
| 10) REAL CAMPOLEONE | RM101631 | DOMIZI |
| 11) FC MONTENERO | LT100640 | DOMIZI |
| 12) BORGO GRAPPA | LT100422 | DOMIZI |
| 13 VIRTUS SAN MICHELE E DONATO CALCIO | LT100307 | DOMIZI |
| 14) REAL MARCONI | RM101636 | DOMIZI |
Per accedere al database dei tesseramenti 2021/22 www.new.mspitalia.it – Tesseramento – Elenco Tesseramenti e clikkare su ID























