![]()
RESPONSABILE
![]() |
Daniele DaviTel. 340.7112253 |
MODULISTICA
REGOLAMENTO PORCHETTA CUP 2018
| SCARICA IL COMUNICATO UFFICIALE N. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| FASI FINALI – PLAY OFF & PLAY-OUT | |||
| FC GELSOM | AGRICOLA SALVATORI | 5 – 1 | |
| LPM IMPIANTI | ATLETICO MINI | 4 – 2 | |
| AGRICOLA MISCIO | ORSO FC | 9 – 5 | |
| COSTRUZIONI 2D | I SENZA NOME | 5 – 3 | |
| AGRICOLA MISCIO | COSTRUZIONI 2D | 9 – 4 | |
| TAPPEZZERIA DI RITA | LPM IMPIANTI | 6 – 4 | |
| FC GELSOM | SABAUDIA UNITED | 4 – 2 | |
| TAPPEZZERIA DI RITA | FC GELSOM | 2 – 4 | |
| AGRICOLA MISCIO | GALACTICOS | 6 – 2 | |
| FC GELSOM | AGRICOLA MISCIO | 0 – 4 | |
| AGRICOLA MISCIO | CENTRO REVISIONI | 1 – 5 | FINALISSIMA |





